| Törnplanung 2010 | 26.07.2010 | |||||||
| Törns | Anreise | Abreise | Reisetage | Segeltage | direkt, 7 Kn | Meilen | Segelcharakter | gebucht |
| Rostock | 03.05.2010 | 05.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 06.05.2010 | 07.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 10.05.2010 | 12.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 13.05.2010 | 14.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 17.05.2010 | 19.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 20.05.2010 | 21.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 25.05.2010 | 28.05.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 29.05.2010 | 31.05.2010 | 3 | Tagestörns | gebucht | |||
| Rund Fünen | 03.06.2010 | 06.06.2010 | 4 | 145 | Regatta | gebucht | ||
| Rostock | 08.06.2010 | 11.06.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 14.06.2010 | 16.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 17.06.2010 | 18.06.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 21.06.2010 | 23.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 24.06.2010 | 25.06.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 28.06.2010 | 30.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 2 | Tagestörns | gebucht | |||
| Rostock | 02.07.2010 | 03.07.2010 | 2 | Tagestörns | gebucht | |||
| Rund Bornholm | 03.07.2010 | 09.07.2010 | 7 | 270 | Regatta | gebucht | ||
| Rostock | 14.07.2010 | 17.07.2010 | 4 | Tagestörns | gebucht | |||
| Werft KIel | 18.07.2010 | 28.07.2010 | ||||||
| Kiel-Imuiden | 30.07.2010 | 04.08.2010 | 6 | 4 | 3 | 280 | Streckensegeln | gebucht |
| Imuiden-Cherbourg | 05.08.2010 | 09.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 300 | Streckensegeln | gebucht |
| Cherbourg-Lorient | 10.08.2009 | 14.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 300 | Streckensegeln | |
| Lorient-La Rochelle | 15.08.2010 | 19.08.2010 | 5 | 3 | 1 | 140 | Tagestörns | gebucht |
| La Rochelle-Bayonne | 20.08.2010 | 24.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 170 | Tagestörns | gebucht |
| Bayonne-Gijon | 25.08.2010 | 29.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 170 | Tagestörns | gebucht |
| Gijon-La Coruna | 30.08.2010 | 03.09.2010 | 5 | 3 | 2 | 165 | Tagestörns | gebucht |
| La Coruna-Sao Miguel | 04.09.2010 | 12.09.2010 | 9 | 6 | 6 | 950 | Streckensegeln | gebucht |
| Sao Miguel-Sao Miguel | 12.09.2010 | 19.09.2010 | 8 | Tagestörns | gebucht | |||
| Sao Miguel-Sao Miguel | 19.09.2010 | 10.10.2010 | gebucht | |||||
| Sao Miguel-Sao Miguel | 10.10.2010 | 17.10.2010 | 8 | 4 | 1 | 70 | Tagestörns | gebucht |
| Sao Miguel-Sao Miguel | 17.10.2010 | 24.10.2010 | 8 | 4 | 1 | 110 | Tagestörns | gebucht |
| Sao Miquel-Madeira | 24.10.2010 | 29.10.2010 | 6 | 3 | 3 | 520 | Streckensegeln | gebucht |
| Madeira-Gomera | 30.10.2010 | 03.11.2010 | 5 | 3 | 2 | 270 | Streckensegeln | |
| Gomera-Gomera | 04.11.2010 | 08.11.2010 | 5 | Tagestörns | gebucht | |||
| Gomera-Gomera | 09.11.2010 | 13.11.2010 | 5 | Tagestörns | gebucht | |||
| Gomera-Gomera | 14.11.2010 | 18.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Gomera | 19.11.2010 | 23.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Lanzarote | 24.11.2010 | 28.11.2010 | 5 | 3 | 2 | 190 | Streckensegeln | gebucht |
| Legende: | ||||||||
| Streckensegeln bedeutet ein Törn von A nach B Nonstop | ||||||||
| Strecke & Tagestörn bedeutet eine größere Strecke Nonstop mit anschließenden Törns von Hafen zu Hafen. Alles von A nach B | ||||||||
| Tagestörns mit zwei Ortsangaben bedeutet Segeln von A nach B in Tagestörns. Abends im Hafen oder vor Anker | ||||||||
| Tagestörns mit einer Ortsangabe bedeutet An- und Abreise zum gleichen Ort. Von dort Tagestörns. Abends Hafen oder vor Anker | ||||||||
