| Stand | 11.05.2012 | |||||||
| Törns | Anreise | Abreise | Reisetage | Segeltage | direkt, Ø 7 Kn | Meilen | Segelcharakter | gebucht |
| Palma – Cagliari | 25.05. | 29.05. | 5 | 3 | 2 | 340 | Strecke und Tagestörns | teilweise gebucht |
| Cagliari – Palermo | 30.05. | 03.06. | 5 | 2 | 2 | 220 | Streckensegeln | teilweise gebucht |
| Palermo – Crotone | 04.06. | 08.06. | 5 | 3 | 2 | 240 | Strecke und Tagestörns | teilweise gebucht |
| Crotone – Preveza | 09.06. | 13.06. | 5 | 3 | 1 | 180 | Strecke und Tagestörns | teilweise gebucht |
| Preveza – Preveza | 14.06. | 18.06. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Preveza – Preveza | 19.06. | 23.06. | 3 | 3 | Tagestörns | |||
| Preveza – Athen | 23.06. | 01.07. | 9 | 3 | 1 | 190 | Tagestörns | gebucht |
| Athen – Mykonos | 08.07. | 12.07. | 5 | 3 | 1 | 100 | Tagestörns | |
| Mykonos – Samos | 13.07. | 17.07. | 5 | 3 | 1 | 140 | Tagestörns | |
| Samos – Samos | 18.07. | 22.07. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 24.07. | 28.07. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 29.07. | 02.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 04.08. | 08.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 10.08. | 14.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 15.08. | 19.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 21.08. | 25.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 26.08. | 31.08. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 03.09. | 10.09. | 8 | 6 | Tagestörns | gebucht | ||
| Samos – Samos | 12.09. | 16.09. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 18.09. | 22.09. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 24.09. | 28.09. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 29.09. | 03.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 04.10. | 08.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 09.10. | 13.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 14.10. | 18.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 19.10. | 23.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 25.10. | 29.10. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Samos – Samos | 30.10. | 03.11. | 5 | 3 | Tagestörns | |||
| Legende: | ||||||||
| direkt, Ø 7 Kn bedeutet Segeltage Non-Stop bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 Knoten | ||||||||
| Streckensegeln bedeutet ein Törn von A nach B Nonstop | ||||||||
| Strecke & Tagestörn bedeutet eine größere Strecke Nonstop mit anschließenden Törns von Hafen zu Hafen. Alles von A nach B | ||||||||
| Tagestörns mit zwei Ortsangaben bedeutet Segeln von A nach B in Tagestörns. Abends im Hafen oder vor Anker | ||||||||
| Tagestörns mit einer Ortsangabe bedeutet An- und Abreise zum gleichen Ort. Von dort Tagestörns. Abends Hafen oder vor Anker | ||||||||
