| Törnplanung 2010 | Stand | 03.02.2010 | ||||||
| Törns | Anreise | Abreise | Reisetage | Segeltage | direkt, 7 Kn | Meilen | Segelcharakter | gebucht |
| Kiel-Rostock | 01.04.2010 | 05.04.2010 | 5 | 2 | 2 | 85 | Tagestörns | |
| Rostock | 07.04.2010 | 09.04.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 12.04.2010 | 14.04.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 15.04.2010 | 16.04.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 19.04.2010 | 21.04.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 22.04.2019 | 23.04.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 26.04.2010 | 28.04.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 29.04.2010 | 30.04.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 03.05.2010 | 05.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 06.05.2010 | 07.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 10.05.2010 | 12.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 13.05.2010 | 14.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 17.05.2010 | 19.05.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 20.05.2010 | 21.05.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 25.05.2010 | 28.05.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 31.05.2010 | 02.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rund Fünen | 03.06.2010 | 06.06.2010 | 4 | 145 | Regatta | gebucht | ||
| Rostock | 08.06.2010 | 11.06.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 14,06,2010 | 16.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 17.06.2010 | 18.06.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 21.06.2010 | 23.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 24.06.2010 | 25.06.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 28.06.2010 | 30.06.2010 | 3 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 01.07.2010 | 02.07.2010 | 2 | Tagestörns | ||||
| Rund Bornholm | 05.07.2010 | 08.07.2010 | 4 | 270 | Regatta | |||
| Rostock | 13.07.2010 | 16.07.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock | 20.07.2010 | 23.07.2010 | 4 | Tagestörns | ||||
| Rostock-Kiel | 26.07.2010 | 29.07.2010 | 4 | 2 | 2 | 85 | Tagestörns | |
| Kiel-Imuiden | 30.07.2010 | 04.08.2010 | 6 | 4 | 3 | 280 | Streckensegeln | |
| Imuiden-Cherbourg | 05.08.2010 | 09.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 300 | Streckensegeln | |
| Cherbourg-Lorient | 10.08.2009 | 14.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 300 | Streckensegeln | |
| Lorient-La Rochelle | 15.08.2010 | 19.08.2010 | 5 | 3 | 1 | 140 | Tagestörns | |
| La Rochelle-Bayonne | 20.08.2010 | 24.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 170 | Tagestörns | |
| Bayonne-Gijon | 25.08.2010 | 29.08.2010 | 5 | 3 | 2 | 170 | Tagestörns | |
| Gijon-La Coruna | 30.08.2010 | 03.09.2010 | 5 | 3 | 2 | 165 | Tagestörns | |
| La Coruna-Terceira | 04.09.2010 | 12.09.2010 | 9 | 6 | 6 | 950 | Streckensegeln | |
| Terceira-Terceira | 12.09.2010 | 19.09.2010 | 8 | Tagestörns | ||||
| Terceira-Terceira | 19.09.2010 | 10.10.2010 | gebucht | |||||
| Terceira-Terceira | 10.10.2010 | 17.10.2010 | 8 | 4 | 1 | 70 | Tagestörns | |
| Terceira- Sao Miguel | 17.10.2010 | 23.10.2010 | 8 | 4 | 1 | 110 | Tagestörns | |
| Sao Miquel-Madeira | 23.10.2010 | 28.10.2010 | 6 | 3 | 3 | 520 | Streckensegeln | |
| Madeira-Gomera | 29.10.2010 | 02.11.2010 | 5 | 3 | 2 | 270 | Streckensegeln | |
| Gomera-Gomera | 03.11.2010 | 07.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Gomera | 08.11.2010 | 12.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Gomera | 13.11.2010 | 17.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Gomera | 18.11.2010 | 22.11.2010 | 5 | Tagestörns | ||||
| Gomera-Lanzarote | 23.11.2010 | 27.11.2010 | 5 | 3 | 2 | 190 | Streckensegeln | |
| Legende: | ||||||||
| Streckensegeln bedeutet ein Törn von A nach B Nonstop | ||||||||
| Strecke & Tagestörn bedeutet eine größere Strecke Nonstop mit anschließenden Törns von Hafen zu Hafen. Alles von A nach B | ||||||||
| Tagestörns mit zwei Ortsangaben bedeutet Segeln von A nach B in Tagestörns. Abends im Hafen oder vor Anker | ||||||||
| Tagestörns mit einer Ortsangabe bedeutet An- und Abreise zum gleichen Ort. Von dort Tagestörns. Abends Hafen oder vor Anker | ||||||||
